綜合單價分析表 | |||||||
項目名稱:xxx(8#樓)石材幕墻工程 | 編號: | 01 | |||||
干掛石材柱子 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 | 備注 |
(一) | 人工費 | ㎡ | 175.00 | ||||
1 | 綜合人工 | 工日 | 1.00 | 175.00 | 175.00 | ||
(二) | 材料費 | ㎡ | 186.16 | ||||
1 | 石材 | 花崗巖 | ㎡ | ||||
2 | 鍍鋅鋼材 | 6.3#槽鋼立柱、5#角鋼橫梁 | ㎏ | 20.50 | 3.80 | 77.90 | |
3 | 后置錨板 | 250*200*8 | 塊 | 1.45 | 12.00 | 17.40 | |
4 | 鍍鋅鋼角碼轉(zhuǎn)接件 | 60*60*6鍍鋅鋼角碼 | 塊 | 2.90 | 4.50 | 13.05 | |
5 | 化學錨栓 | M12*160 | 套 | 5.80 | 1.20 | 6.96 | |
6 | 不銹鋼掛件 | 個 | 7.50 | 2.50 | 18.75 | ||
7 | 不銹鋼螺栓 | M10*35 | 套 | 7.50 | 0.65 | 4.88 | |
8 | 干掛膠 | 環(huán)氧樹脂干掛膠 | ㎏ | 1.25 | 20.00 | 25.00 | |
9 | 密封膠 | 石材專用耐候密封膠 | 支 | 0.65 | 18.00 | 11.70 | |
10 | 電焊條 | ㎏ | 1.15 | 4.80 | 5.52 | ||
11 | 其它材料費 | 防銹漆、泡沫棒等 | 項 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
(三) | 機械費 | ㎡ | 1.00 | 10.00 | 10.00 | ||
(四) | 直接費合計 | 一+二+三 | 元 | 371.16 | |||
(五) | 管理費、利潤、規(guī)費 | 15.00% | 元 | 371.16 | 0.15 | 55.67 | |
(六) | 稅金 | 6.20% | 元 | 426.83 | 0.06 | 26.46 | |
(七) | 綜合單價 | 元 | 453.29 | ||||
干掛石材檐口 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 | 備注 |
(一) | 人工費 | ㎡ | 175.00 | ||||
1 | 綜合人工 | 工日 | 1.00 | 175.00 | 175.00 | ||
(二) | 材料費 | ㎡ | 199.93 | ||||
1 | 石材 | 花崗巖 | ㎡ | ||||
2 | 鍍鋅鋼材 | 6.3#槽鋼立柱、5#角鋼橫梁 | ㎏ | 22.50 | 3.80 | 85.50 | |
3 | 后置錨板 | 250*200*8 | 塊 | 1.35 | 12.00 | 16.20 | |
4 | 鍍鋅鋼角碼轉(zhuǎn)接件 | 60*60*6鍍鋅鋼角碼 | 塊 | 2.70 | 4.50 | 12.15 | |
5 | 化學錨栓 | M12*160 | 套 | 5.40 | 1.20 | 6.48 | |
6 | 不銹鋼掛件 | 個 | 8.50 | 2.50 | 21.25 | ||
7 | 不銹鋼螺栓 | M10*35 | 套 | 8.50 | 0.65 | 5.53 | |
8 | 干掛膠 | 環(huán)氧樹脂干掛膠 | ㎏ | 1.35 | 20.00 | 27.00 | |
9 | 密封膠 | 石材專用耐候密封膠 | 支 | 0.85 | 18.00 | 15.30 | |
10 | 電焊條 | ㎏ | 1.15 | 4.80 | 5.52 | ||
11 | 其它材料費 | 防銹漆、泡沫棒等 | 項 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
(三) | 機械費 | ㎡ | 1.00 | 10.00 | 10.00 | ||
(四) | 直接費合計 | 一+二+三 | 元 | 384.93 | |||
(五) | 管理費、利潤、規(guī)費 | 15.00% | 元 | 384.93 | 0.15 | 57.74 | |
(六) | 稅金 | 6.20% | 元 | 442.66 | 0.06 | 27.45 | |
(七) | 綜合單價 | 元 | 470.11 | ||||
大面干掛石材
|
|||||||
序號 | 項目名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 | 備注 |
(一) | 人工費 | ㎡ | 150.00 | ||||
1 | 綜合人工 | 工日 | 1.00 | 150.00 | 150.00 | ||
(二) | 材料費 | ㎡ | 139.36 | ||||
1 | 石材 | 花崗巖 | ㎡ | ||||
2 | 鍍鋅鋼材 | 6.3#槽鋼立柱、5#角鋼橫梁 | ㎏ | 16.50 | 3.80 | 62.70 | |
3 | 后置錨板 | 250*200*8 | 塊 | 0.65 | 12.00 | 7.80 | |
4 | 鍍鋅鋼角碼轉(zhuǎn)接件 | 60*60*6鍍鋅鋼角碼 | 塊 | 1.30 | 4.50 | 5.85 | |
5 | 化學錨栓 | M12*160 | 套 | 2.60 | 1.20 | 3.12 | |
6 | 不銹鋼掛件 | 個 | 7.50 | 2.50 | 18.75 | ||
7 | 不銹鋼螺栓 | M10*35 | 套 | 7.50 | 0.65 | 4.88 | |
8 | 干掛膠 | 環(huán)氧樹脂干掛膠 | ㎏ | 0.75 | 20.00 | 15.00 | |
9 | 密封膠 | 石材專用耐候密封膠 | 支 | 0.65 | 18.00 | 11.70 | |
10 | 電焊條 | ㎏ | 0.95 | 4.80 | 4.56 | ||
11 | 其它材料費 | 防銹漆、泡沫棒等 | 項 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | |
(三) | 機械費 | ㎡ | 1.00 | 10.00 | 10.00 | ||
(四) | 直接費合計 | 一+二+三 | 元 | 299.36 | |||
(五) | 管理費、利潤、規(guī)費 | 15.00% | 元 | 299.36 | 0.15 | 44.90 | |
(六) | 稅金 | 6.20% | 元 | 344.26 | 0.06 | 21.34 | |
(七) | 綜合單價 | 元 | 365.60 |